Your search returned 7 results.
|
Call: 020 8941 6781 C. P. & Co.
Alt: 07753 602828/ 07595267902
|
|
Ref: 38612
Sherfield Gardens, Roehampton |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 3 out of 3 available |
| Rent: | £98.08 per person per week Rent (whole property): £1275 per month Property only to be let as a whole |
| Deposit: | £550 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Tenancy Deposit Scheme |
|
|
|
|
Call: 020 8941 6781 C. P. & Co.
Alt: 07753 602828/ 07595267902
|
|
Ref: 38614
Purbrook House - Petersfield Rise, Roehampton |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 4 out of 4 available |
| Rent: | £99.00 per person per week Property only to be let as a whole |
| Deposit: | £550 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 04/08/2011 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Tenancy Deposit Scheme |
|
|
|
|
Call: 020 8941 6781 C. P. & Co.
Alt: 07753 602828/ 07595267902
|
|
Ref: 38887
Wanborough Drive , Roehampton |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 5 out of 5 available |
| Rent: | £98.08 per person per week Property only to be let as a whole |
| Deposit: | £550 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Tenancy Deposit Scheme |
|
|
|
|
Call: 020 8941 6781 C. P. & Co.
Alt: 07753 602828/ 07595267902
|
|
Ref: 38889
Woking Close, Roehampton |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 4 out of 4 available |
| Rent: | £99.00 per person per week Property only to be let as a whole |
| Deposit: | £550 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 04/08/2011 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Tenancy Deposit Scheme |
|
|
|
|
Call: 020 8941 6781 C. P. & Co.
Alt: 07753 602828/ 07595267902
|
|
Ref: 50467
Danebury Ave, Roehampton |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 4 out of 4 available |
| Rent: | £91.00 to £95.00 per person per week Rent (whole property): £1700 per month Property only to be let as a whole |
| Deposit: | £500 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 04/08/2011 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Tenancy Deposit Scheme |
|
|
|
|
Call: 020 8941 6781 C. P. & Co.
Alt: 07753 602828/ 07595267902
|
|
Ref: 61316
danebury ave, Roehampton |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 4 out of 4 available |
| Rent: | £99.00 per person per week Property only to be let as a whole |
| Deposit: | £500 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Tenancy Deposit Scheme |
|
|
|
|
Call: 020 8941 6781 C. P. & Co.
Alt: 07753 602828/ 07595267902
|
|
Ref: 70217
ibsley gardens, Roehampton |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 3 out of 3 available |
| Rent: | £99.23 per person per week Property only to be let as a whole |
| Deposit: | £550 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 04/08/2011 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Tenancy Deposit Scheme |
|
|
|