Your search returned 4 results.
|
Call: Evans-Lorna
Alt: 07957 291148
|
|
Ref: 70133
Kingsclere Close |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 5 out of 5 available |
| Rent: | £75.00 per person per week Rent (whole property): £1625 per month |
| Deposit: | £585 per person per year |
| Admin/Set up Fees: | £35 |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 09/02/2011 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: Evans-Lorna
Alt: 07957 291148
|
|
Ref: 70134
Cortis Road, Roehampton |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 5 out of 5 available |
| Rent: | £75.00 per person per week Rent (whole property): £1625 per month |
| Deposit: | £585 per person per year |
| Admin/Set up Fees: | £35 |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 14/05/2011 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: Evans-Lorna
Alt: 07957 291148
|
|
Ref: 70136
Kingsclere Close, Roehampton |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 5 out of 5 available |
| Rent: | £75.00 per person per week Rent (whole property): £1625 per month |
| Deposit: | £585 per person per year |
| Admin/Set up Fees: | £35 |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 23/10/2010 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Deposit Protection Service |
|
|
|
|
Call: Evans-Lorna
Alt: 07957 291148
|
|
Ref: 70137
Cortis Road , Roehampton |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 5 out of 5 available |
| Rent: | £75.00 per person per week Rent (whole property): £1625 per month |
| Deposit: | £585 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 26/11/2010 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|