Your search returned 9 results.
|
Call: 0208 7896633 Gow-Charles
Alt: 07941 412233
|
|
Ref: 39392
Sherfield Gardens, Roehampton |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 4 out of 4 available |
| Rent: | £75.00 to £85.00 per person per week Rent (whole property): £1386 per month Property only to be let as a whole |
| Deposit: | £346.5 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 10/10/2010 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | My Deposits LTD |
|
|
|
|
Call: 0208 7896633 Gow-Charles
Alt: 07941 412233
|
|
Ref: 39393
Timsbury Walk, Roehampton |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 5 out of 5 available |
| Rent: | £75.00 to £85.00 per person per week Rent (whole property): £1711 per month Property only to be let as a whole |
| Deposit: | £342.2 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | N/A |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | My Deposits LTD |
|
|
|
|
Call: 0208 7896633 Gow-Charles
Alt: 07941 412233
|
|
Ref: 70979
Purbrook House, Roehampton |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 4 out of 4 available |
| Rent: | £75.00 to £85.00 per person per week Rent (whole property): £1429 per month Property only to be let as a whole |
| Deposit: | £357.25 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Available next: | September 2011 |
| Tenancy Deposit Scheme | My Deposits LTD |
|
|
|
|
Call: 0208 7896633 Gow-Charles
Alt: 07941 412233
|
|
Ref: 70982
Hersham Close, Roehampton |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 4 out of 4 available |
| Rent: | £75.00 to £85.00 per person per week Rent (whole property): £1386 per month Property only to be let as a whole |
| Deposit: | £346.5 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 30/11/2010 |
| Available: | Now |
| Available next: | June 2011 |
| Tenancy Deposit Scheme | My Deposits LTD |
|
|
|
|
Call: 0208 7896633 Gow-Charles
Alt: 07941 412233
|
|
Ref: 70983
Sherfield Gardens, Roehampton |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 4 out of 4 available |
| Rent: | £75.00 to £85.00 per person per week Rent (whole property): £1386 per month Property only to be let as a whole |
| Deposit: | £346.5 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 10/11/2010 |
| Available: | Now |
| Available next: | June 2011 |
| Tenancy Deposit Scheme | My Deposits LTD |
|
|
|
|
Call: 0208 7896633 Gow-Charles
Alt: 07941 412233
|
|
Ref: 71549
Sherfield Gardens, Roehampton |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 4 out of 4 available |
| Rent: | £70.00 to £80.00 per person per week Rent (whole property): £1300 per month Property only to be let as a whole |
| Deposit: | £325 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 03/10/2010 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | My Deposits LTD |
|
|
|
|
Call: 0208 7896633 Gow-Charles
Alt: 07941 412233
|
|
Ref: 72667
Purbrook House, Roehampton |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 4 out of 4 available |
| Rent: | £75.00 to £85.00 per person per week Rent (whole property): £1386 per month |
| Deposit: | £346.5 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 03/08/2011 |
| Available: | Now |
| Available next: | September 2011 |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 0208 7896633 Gow-Charles
Alt: 07941 412233
|
|
Ref: 72668
Hersham Close, Roehampton |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 1 out of 4 available |
| Rent: | £75.00 to £85.00 per person per week Rent (whole property): £1386 per month |
| Deposit: | £346.5 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 15/08/2011 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | My Deposits LTD |
|
|
|
|
Call: 0208 7896633 Gow-Charles
Alt: 07941 412233
|
|
Ref: 72669
Swanwick Close, Roehampton |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 2 out of 5 available |
| Rent: | £75.00 to £85.00 per person per week Rent (whole property): £1754 per month |
| Deposit: | £350.8 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 09/06/2011 |
| Available: | Now |
| Available next: | September 2011 |
| Tenancy Deposit Scheme | My Deposits LTD |
|
|
|